Все о товаре
Характеристики
Отзывов
0
Вопросы
0
Продано
Нет в наличии
Отзывы: 0
2 240 грн
Описание
CHEVROLET TACUMA 1.6 /2002 - 12/2005 1598ccm, 66-77kW 90-105 1.6i 16V
CHEVROLET TACUMA 2.0 /2000 - 12/2004 1998ccm, 89-94kW 121-128 2.0i 16V
DAEWOO TACUMA 1.8 /2000 - 12/2004 1761ccm, 67-72kW 91-98 1.8i 16V
DAEWOO TACUMA 1.6 /2002 - 12/2005 1598ccm, 66-77kW 90-105 1.6i 16V
DAEWOO TACUMA 2.0 /2000 - 0/2000 1998ccm, 89-94kW 121-128 2.0i 16V
DAEWOO REZZO 1.8 MPV /2000 - 0/0 1761ccm, 66-74kW 90-100 1.8 8V
DAEWOO REZZO 2.0 MPV /2000 - 0/0 1998ccm, 93kW 127 2.0 16V
DAEWOO TACUMA 1.6 MPV /2002 - 12/2005 1598ccm, 66-77kW 90-105 1.6 16V
CHEVROLET TACUMA 2.0 /2000 - 12/2004 1998ccm, 89-94kW 121-128 2.0i 16V
DAEWOO TACUMA 1.8 /2000 - 12/2004 1761ccm, 67-72kW 91-98 1.8i 16V
DAEWOO TACUMA 1.6 /2002 - 12/2005 1598ccm, 66-77kW 90-105 1.6i 16V
DAEWOO TACUMA 2.0 /2000 - 0/2000 1998ccm, 89-94kW 121-128 2.0i 16V
DAEWOO REZZO 1.8 MPV /2000 - 0/0 1761ccm, 66-74kW 90-100 1.8 8V
DAEWOO REZZO 2.0 MPV /2000 - 0/0 1998ccm, 93kW 127 2.0 16V
DAEWOO TACUMA 1.6 MPV /2002 - 12/2005 1598ccm, 66-77kW 90-105 1.6 16V
Характеристики
Общие
Марка
Chevrolet
Страна/Бренд
POLMOSTROW
Отзывы
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Вопросы и ответы
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.