Все о товаре
Характеристики
Отзывов
0
Вопросы
0
Продано
Нет в наличии
Отзывы: 0
2 394 грн
Описание
CITROEN JUMPER II 2.0 D /2002 - 6/2006 1997ccm, 62-66kW 84-90 2.0 HDi Turbo Diesel
CITROEN JUMPER II 2.2 D /2002 - 6/2006 2179ccm, 74kW 101 2.2 HDi Turbo Diesel
CITROEN JUMPER II 2.8 D /2002 - 6/2006 2798ccm, 93kW 127 2.8 HDi Turbo Diesel
FIAT DUCATO II 2.0 D /1999 - 1/2002 1997ccm, 62kW 84 2.0 JTD Turbo Diesel
FIAT DUCATO III 2.3 D /2002 - 6/2006 2286ccm, 81kW 110 2.3 JTD Turbo Diesel
FIAT DUCATO III 2.0 D /2002 - 6/2006 1997ccm, 62kW 84 2.0 JTD Turbo Diesel
PEUGEOT BOXER II 2.0 D /2002 - 6/2006 1997ccm, 62kW 84 2.0 HDi Turbo Diesel
PEUGEOT BOXER II 2.2 D /2002 - 6/2006 2179ccm, 74kW 101 2.2 HDi Turbo Diesel
PEUGEOT BOXER II 2.8 D /2002 - 6/2006 2798ccm, 83kW 127 2.8 HDi Turbo Diesel
CITROEN JUMPER II 2.2 D /2002 - 6/2006 2179ccm, 74kW 101 2.2 HDi Turbo Diesel
CITROEN JUMPER II 2.8 D /2002 - 6/2006 2798ccm, 93kW 127 2.8 HDi Turbo Diesel
FIAT DUCATO II 2.0 D /1999 - 1/2002 1997ccm, 62kW 84 2.0 JTD Turbo Diesel
FIAT DUCATO III 2.3 D /2002 - 6/2006 2286ccm, 81kW 110 2.3 JTD Turbo Diesel
FIAT DUCATO III 2.0 D /2002 - 6/2006 1997ccm, 62kW 84 2.0 JTD Turbo Diesel
PEUGEOT BOXER II 2.0 D /2002 - 6/2006 1997ccm, 62kW 84 2.0 HDi Turbo Diesel
PEUGEOT BOXER II 2.2 D /2002 - 6/2006 2179ccm, 74kW 101 2.2 HDi Turbo Diesel
PEUGEOT BOXER II 2.8 D /2002 - 6/2006 2798ccm, 83kW 127 2.8 HDi Turbo Diesel
Характеристики
Общие
Страна/Бренд
POLMOSTROW
Отзывы
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Вопросы и ответы
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.