Все о товаре
Характеристики
Отзывов
0
Вопросы
0
Продано
Нет в наличии
Отзывы: 0
2 778 грн
Описание
OPEL ASTRA H 1.8 COUPE /2005 - 10/2010 1796ccm, 92kW 125 1.8i -16V GTC (3 doors)
OPEL ASTRA H 1.8 COUPE /2005 - 4/2014 1796ccm, 103kW 140 1.8i 16V GTC (3 doors)
OPEL ASTRA H 1.6 COUPE /2006 - 4/2014 1598ccm, 85kW 116 1.6i 16V GTC (3 doors)
OPEL ASTRA H 1.8 HATCHBACK /2004 - 10/2010 1796ccm, 92kW 125 1.8i -16V (5 doors)
OPEL ASTRA H 1.8 HATCHBACK /2005 - 4/2014 1796ccm, 103kW 140 1.8i 16V (5 doors)
OPEL ASTRA H 1.6 HATCHBACK /2006 - 4/2014 1598ccm, 85kW 116 1.6i 16V (5 doors)
OPEL ASTRA H 1.8 KOMBI /2004 - 0/0 1796ccm, 92kW 125 1.8i 16V
OPEL ASTRA H 1.6 KOMBI /2006 - 0/0 1598ccm, 85kW 116 1.6i 16V
OPEL ASTRA H 1.8 KOMBI /2005 - 0/0 1796ccm, 103kW 140 1.8i 16V
OPEL ASTRA H 1.8 COUPE /2005 - 4/2014 1796ccm, 103kW 140 1.8i 16V GTC (3 doors)
OPEL ASTRA H 1.6 COUPE /2006 - 4/2014 1598ccm, 85kW 116 1.6i 16V GTC (3 doors)
OPEL ASTRA H 1.8 HATCHBACK /2004 - 10/2010 1796ccm, 92kW 125 1.8i -16V (5 doors)
OPEL ASTRA H 1.8 HATCHBACK /2005 - 4/2014 1796ccm, 103kW 140 1.8i 16V (5 doors)
OPEL ASTRA H 1.6 HATCHBACK /2006 - 4/2014 1598ccm, 85kW 116 1.6i 16V (5 doors)
OPEL ASTRA H 1.8 KOMBI /2004 - 0/0 1796ccm, 92kW 125 1.8i 16V
OPEL ASTRA H 1.6 KOMBI /2006 - 0/0 1598ccm, 85kW 116 1.6i 16V
OPEL ASTRA H 1.8 KOMBI /2005 - 0/0 1796ccm, 103kW 140 1.8i 16V
Характеристики
Общие
Марка
ДЕО
Страна/Бренд
POLMOSTROW
Отзывы
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Вопросы и ответы
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.