Все о товаре
Характеристики
Отзывов
0
Вопросы
0
Заканчивается
В наличии
Отзывы: 0
Нашли дешевле?
1 226 грн
Купить в 1 клик:
Описание
OPEL CALIBRA 2.0 COUPE /1990 - 0/1992 1998ccm, 85-95kW 115-130 MAN.
OPEL CALIBRA 2.0 COUPE /1990 - 0/1992 1998ccm, 110kW 150 2.0i 16V MAN
OPEL VECTRA A 2.0 HATCHBACK /1988 - 8/1992 1998ccm, 85kW 115 MAN.
OPEL VECTRA A 2.0 HATCHBACK /1988 - 8/1992 1998ccm, 85kW 115 AUT.
OPEL VECTRA A 2.0 HATCHBACK /1988 - 8/1992 1998ccm, 96kW 130 MAN.
OPEL VECTRA A 2.0 HATCHBACK /1988 - 8/1992 1998ccm, 96kW 130 GT, AUT.
OPEL VECTRA A 2.0 SEDAN /1988 - 8/1992 1998ccm, 85kW 115 MAN.
OPEL VECTRA A 2.0 SEDAN /1988 - 8/1992 1998ccm, 85kW 115 AUT.
OPEL VECTRA A 2.0 SEDAN /1988 - 8/1992 1998ccm, 96kW 130 GT, MAN.
OPEL VECTRA A 2.0 SEDAN /1988 - 8/1992 1998ccm, 96kW 130 GT, AUT.
OPEL VECTRA A 2.0 SEDAN /1989 - 10/1992 1998ccm, 110kW 150 2.0 16V GSI MAN
OPEL VECTRA A 2.0 SEDAN /1988 - 0/1992 1998ccm, 110kW 150 2.0 16V
OPEL CALIBRA 2.0 COUPE /1990 - 0/1992 1998ccm, 110kW 150 2.0i 16V MAN
OPEL VECTRA A 2.0 HATCHBACK /1988 - 8/1992 1998ccm, 85kW 115 MAN.
OPEL VECTRA A 2.0 HATCHBACK /1988 - 8/1992 1998ccm, 85kW 115 AUT.
OPEL VECTRA A 2.0 HATCHBACK /1988 - 8/1992 1998ccm, 96kW 130 MAN.
OPEL VECTRA A 2.0 HATCHBACK /1988 - 8/1992 1998ccm, 96kW 130 GT, AUT.
OPEL VECTRA A 2.0 SEDAN /1988 - 8/1992 1998ccm, 85kW 115 MAN.
OPEL VECTRA A 2.0 SEDAN /1988 - 8/1992 1998ccm, 85kW 115 AUT.
OPEL VECTRA A 2.0 SEDAN /1988 - 8/1992 1998ccm, 96kW 130 GT, MAN.
OPEL VECTRA A 2.0 SEDAN /1988 - 8/1992 1998ccm, 96kW 130 GT, AUT.
OPEL VECTRA A 2.0 SEDAN /1989 - 10/1992 1998ccm, 110kW 150 2.0 16V GSI MAN
OPEL VECTRA A 2.0 SEDAN /1988 - 0/1992 1998ccm, 110kW 150 2.0 16V
Характеристики
Общие
Марка
ДЕО
Страна/Бренд
POLMOSTROW
Отзывы
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Вопросы и ответы
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.