Все о товаре
Характеристики
Отзывов
0
Вопросы
0
Продано
Нет в наличии
Отзывы: 0
712 грн
Описание
OPEL FRONTERA A 2.0 4X4 HARD TOP /1995 - 10/1998 1998ccm, 85kW 115 2.0i 4x4 SWB 2330mm 2D
OPEL FRONTERA A 2.5 D 4X4 HARD TOP /1996 - 10/1998 2499ccm, 83kW 113 2.5 TD 4x4 SWB 2330mm 2D
OPEL FRONTERA A 2.8 D 4X4 HARD TOP /1995 - 10/1998 2771ccm, 83kW 113 2.8 TDi 4x4 SWB 2330mm 2D
OPEL FRONTERA A 2.2 4X4 HARD TOP /1995 - 10/1998 2198ccm, 100kW 136 2.2i 16V 4x4 LWB 2760mm 4D
OPEL FRONTERA A 2.5 D 4X4 HARD TOP /1996 - 10/1998 2499ccm, 83kW 113 2.5 TD 4x4 LWB 2760mm 4D
OPEL FRONTERA A 2.8 D 4X4 HARD TOP /1995 - 10/1998 2771ccm, 83kW 113 2.8 TDi 4x4 LWB 2760mm 4D
OPEL FRONTERA A 2.5 D 4X4 HARD TOP /1996 - 10/1998 2499ccm, 83kW 113 2.5 TD 4x4 SWB 2330mm 2D
OPEL FRONTERA A 2.8 D 4X4 HARD TOP /1995 - 10/1998 2771ccm, 83kW 113 2.8 TDi 4x4 SWB 2330mm 2D
OPEL FRONTERA A 2.2 4X4 HARD TOP /1995 - 10/1998 2198ccm, 100kW 136 2.2i 16V 4x4 LWB 2760mm 4D
OPEL FRONTERA A 2.5 D 4X4 HARD TOP /1996 - 10/1998 2499ccm, 83kW 113 2.5 TD 4x4 LWB 2760mm 4D
OPEL FRONTERA A 2.8 D 4X4 HARD TOP /1995 - 10/1998 2771ccm, 83kW 113 2.8 TDi 4x4 LWB 2760mm 4D
Характеристики
Общие
Страна/Бренд
POLMO
Отзывы
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Вопросы и ответы
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.