Все про товар
Характеристики
Відгуків
0
Питання
0
Продано
Немає в наявності
Відгуки: 0
357 грн
Опис
Высота [мм]: 30
Длина [мм]: 278
Ширина [мм]: 219
1.9 TDI (7H, 7J) AXB 77 105 05/03-12/09
1.9 TDI (7H, 7J) AXC 63 85 05/03-12/09
1.9 TDI (7H, 7J) BRS 75 102 01/06-12/09
1.9 TDI (7H, 7J) BRR 62 84 01/06-12/09
2.0 (7H, 7J, 7E, 7F) AXA 85 115 05/03->
2.0 TDI (7E, 7F) CAAA 62 84 09/09->
2.0 TDI (7E, 7F) CAAB 75 102 09/09->
2.0 TDI (7E, 7F) CFCA 132 180 09/09->
2.0 TDI (7E, 7F) CAAC, CCHA 103 140 09/09->
2.0 TDI (7E, 7F) CAAE, CCHB 100 136 05/10->
2.0 TDI (7E, 7F) CAAD 84 114 05/11->
2.0 TSI (7E, 7F) CJKA 150 204 06/11->
2.0 TSI (7E, 7F) CJKB 110 150 07/12->
2.5 TDI (7H, 7J) AXD, BNZ 96 130 05/03-12/09
2.5 TDI (7H, 7J) AXE, BPC 128 174 05/03-12/09
2.5 TDI (7H, 7J) BLJ 120 163 11/03-12/09
3.2 V6 (7H, 7J) BDL 170 230 05/03-12/09
3.2 V6 (7H, 7J) BKK, CFLA 173 235 11/03-12/09
Длина [мм]: 278
Ширина [мм]: 219
1.9 TDI (7H, 7J) AXB 77 105 05/03-12/09
1.9 TDI (7H, 7J) AXC 63 85 05/03-12/09
1.9 TDI (7H, 7J) BRS 75 102 01/06-12/09
1.9 TDI (7H, 7J) BRR 62 84 01/06-12/09
2.0 (7H, 7J, 7E, 7F) AXA 85 115 05/03->
2.0 TDI (7E, 7F) CAAA 62 84 09/09->
2.0 TDI (7E, 7F) CAAB 75 102 09/09->
2.0 TDI (7E, 7F) CFCA 132 180 09/09->
2.0 TDI (7E, 7F) CAAC, CCHA 103 140 09/09->
2.0 TDI (7E, 7F) CAAE, CCHB 100 136 05/10->
2.0 TDI (7E, 7F) CAAD 84 114 05/11->
2.0 TSI (7E, 7F) CJKA 150 204 06/11->
2.0 TSI (7E, 7F) CJKB 110 150 07/12->
2.5 TDI (7H, 7J) AXD, BNZ 96 130 05/03-12/09
2.5 TDI (7H, 7J) AXE, BPC 128 174 05/03-12/09
2.5 TDI (7H, 7J) BLJ 120 163 11/03-12/09
3.2 V6 (7H, 7J) BDL 170 230 05/03-12/09
3.2 V6 (7H, 7J) BKK, CFLA 173 235 11/03-12/09
Характеристики
Общие
Країна/бренд
MANN-FILTER
Відгуки
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Питання та відповіді
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.